Спецификация
Спецификация канала ЧССП:
| Диапазон измерения ЧССП: | 30 – 250 уд. мин |
| Погрешность измерения ЧССП: | ±1уд/мин |
| Верхний диапазон тревоги ЧССП | 31 - 250 уд. мин |
| Нижний диапазон тревоги ЧССП | 30 - 249 уд. мин |
| Число уровней сигнала в меню уровня сигнала с датчика ЧССП | 4 уровня |
Спецификация канала измерения движений плода ДП:
| Режим измерения: | Ручной, автоматический |
| Единицы измерения: | Движений в час (час-1) |
| Диапазон измерения: | 0 – 70 час-1 |
| Уровни регулировки чувствительности при регистрации в автоматическом режиме %: | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 |
| Тревога по числу движений плода | Наличие |
| Уровни тревоги | Низкий, средний, Высокий |
| Верхний диапазон тревоги ДП | 1-70 Движений в час (час-1) |
| Нижний диапазон тревоги ДП | 0-69 Движений в час (час-1) |
Спецификация канала измерения ТОКО:
| Диапазон измерения TOCO: | 0-100 ед. |
| Разрешение: | 1 |
| Установка базовой линии ТОКО: | 0, 5, 10, 15, 20 |
| Верхний диапазон тревоги ТОКО | 1-100 |
| Нижний диапазон тревоги ТОКО | 0-99 |
| Погрешность измерения ТОКО: | Не более 10% |
Спецификация канала ЭКГ:
| Регистрируемые отведения: | I; II; III; aVR; aVL; aVF, V |
| Усиление в канале ЭКГ: | X 0.25; X 0.5; X 1; X 2; X 4; |
| Скорость развертки в канале ЭКГ: | 6,25 мм/с; 12,5 мм/с; 25 мм/с; |
| Типы тревоги: | Визуальная, звуковая, текстовое сообщение |
| Визуальные уровни тревоги ЧСС: | Зеленый, желтый, красный |
| Звуковой уровень тревоги ЧСС: | 0, 1, 2, 3 |
| Диапазон измерения ЧСС | 30-245 уд/мин |
| Точность расчета ЧСС | ±1 уд/мин |
| Усреднение R-R зубцов для расчета ЧСС | 12 интервалов R-R. исключая артефакты (самый короткий и самый длинный интервал) |
| Тревога Аритмии: тахикардия/брадикардия | Наличие |
| Верхний диапазон тревоги | 31-245 |
| Нижний диапазон тревоги | 30-244 |
| Время задержки срабатывания тревоги тахикардии/брадикардии для исключения ложных срабатываний | 10 сек |
| Способность игнорирования высокой T-волны с амплитудой до 1,2мВ: | Наличие |
| Способность игнорирования быстрого сигнала ЭКГ со скоростью нарастания 4,5 В/сек | Наличие |
| Автоматическая обработка импульса кардиостимулятора: | Наличие |
Монитор может подавлять импульс кардиостимулятора (далее КС) в соответствии со следующими условиями, не влияя на расчет ЧСС:
| Диапазон амплитуды импульса КС: | от ±2 мВ до ±700 мВ |
| Ширина импульса КС: | 0.1 мс |
| Время нарастания импульса КС: | от 10 мкс до 100 мкс |
Спецификация канала частоты дыхания ЧД:
| Метод измерения: | Импеданс между электродами ЭКГ |
| Диапазон измерения: | 7-150 мин-1 |
| Погрешность измерения: | ±2 мин-1 или ±3% что больше в абсолютном выражении |
| Регулировка усиления ЧД | X 0.25; X 0.5; X 1; X 2; X 4; |
| Тревога ЧД | Наличие |
| Верхний диапазон тревоги ЧД | 8-150 мин-1 |
| Нижний диапазон тревоги ЧД | 7-149 мин-1 |
Спецификация канала SpO2:
| Диапазон измерения SpO2: | 0 - 100% |
| Точность измерения 80-100% | ±2%; |
| Точность измерения 70-79% | ±3%; |
| Точность измерения <70% | Не определена |
| Время обновления данных: | 1 секунда |
| Диапазон измерения частоты пульса (ЧП): | 30 - 245 уд/мин |
| Точность измерения частоты пульса (ЧП): | ±1 уд/мин |
| Тревога SpO2 | Наличие |
| Верхний диапазон тревоги SpO2 | 95-100 |
| Нижний диапазон тревоги SpO2 | 90-95 |
Спецификация канала НИАД:
| Метод измерения: | Осциллометрический |
| Единицы измерения: | мм рт. ст. |
| Предел измерения НИАД: | 15-240 мм рт. ст. |
| Защита от избыточного давления | Наличие Программная и аппаратная |
| Диапазон измерения: | Систолическое давление (СИСТ): 50 - 240 мм рт. ст. Среднее давление (СРЕД): 25 - 200 мм рт. ст. Диастолическое давление (ДИА): 15 - 180 мм рт. ст. |
| Точность: | ±8 мм рт. ст. или ± 5% от показания, в зависимости от того, что больше по абсолютной величине; |
| Тревога НИАД: | Наличие |
| Верхний диапазон тревоги СИСТ | 51-240 мм рт. ст. |
| Нижний диапазон тревоги СИСТ | 50-239 мм рт. ст. |
| Верхний диапазон тревоги СРЕД | 26-200 мм рт. ст. |
| Нижний диапазон тревоги СРЕД | 25-199 мм рт. ст. |
| Верхний диапазон тревоги ДИА | 16-180 мм рт. ст. |
| Нижний диапазон тревоги ДИА | 15-179 мм рт. ст. |
| Измерение частоты пульса (ЧП) по каналу НИАД | Наличие |
| Диапазон измерения ЧП: | 30 - 240 уд/мин |
| Точность измерения ЧП: | ±2 уд/мин или ±5% от показания, в зависимости от того, что больше по абсолютной величине. |
| Тревога ЧП по каналу НИАД | Наличие |
| Верхний диапазон тревоги ЧП | 60 – 240 уд/мин |
| Нижний диапазон тревоги ЧП | 30 – 59 уд/мин |
| Режим измерения НИАД: | ручной/автоматический |
| Интервал измерения НИАД в автоматическом режиме, мин | 3, 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 240 |
| Тест на герметичность: | Наличие |
| Тест проверки давления: | Наличие |
Спецификация канала измерения температуры тела ТЕМП:
| Метод измерения: | Измерение сопротивления термочувствительного элемента |
| Диапазон измерения: | 0 - 50°C |
| Разрешение: | 0.1°C |
| Точность: | ±0.1°C |
| Тревога ТЕМП: | Наличие |
| Верхний диапазон тревоги ТЕМП: | 37 – 40 °C |
| Нижний диапазон тревоги ТЕМП: | 32 – 36 °C |
Спецификация: Тележка для фетального монитора
| Конструкция: | Штатив на пяти-опорном роликовом основании |
| Диаметр колес: | 75 мм |
| Число колес | 5 |
| Число колес, оборудованных тормозом | 2 |
| Диаметр основания: | 645 мм |
| Кронштейн для фетальных датчиков | Наличие |
| Кронштейн для датчиков витальных функций | Опционально |
| Полка для внешнего принтера | Опционально |
| Корзинка для принадлежностей | Опционально |
| Диапазон регулировки высоты платформы: | 900 – 1400 мм |
| Вес, кг (без дополнительных опций) | 12 |
| Габариты транспортной упаковки: | 650 х 710 х 230 |
| Вес брутто: | 14,5 |

